Priser på hudforyngelse med IPL og Frax
Forundersøgelse
Diagnostik, vejledning og tilbud
Ved hudlæge eller sygeplejerske | Gratis-¤ |
¤) Udeblivelser uden afbud faktureres med 600.-kr
Hudforyngelse med IPL
Priser gælder fra 1/6-2024
Pr. behandling | 3 behandlinger (mængderabat) | |
Lille område (F.eks. næse/hage/enkelte kar) | kr. 1.000,- | kr. 2.400,- |
Mellem område (F.eks. kinder/pande) | kr. 2.000,- | kr. 4.800,- |
Stort område (F.eks. ansigt/hals/bryster/hænder) | kr. 3.000,- | kr. 7.200,- |
Ansigt + hals | kr. 4.000,- | kr. 9.600,- |
Ansigt + hals + bryst | kr. 5.000,- | kr. 12.000,- |
Hudforyngelse med Frax 1550 eller Frax 1940
Priser gælder fra 1/6-2024
Pr. behandling | 3 behandlinger (mængderabat) | |
Lille område (F.eks. næse/hage/enkelte kar) | kr. 2.000,- | kr. 4.800,- |
Mellem område (F.eks. kinder/pande) | kr. 3.000,- | kr. 7.200,- |
Stort område (F.eks. ansigt/hals/bryster/hænder) | kr. 4.000,- | kr. 9.600,- |
Ansigt + hals | kr. 5.000,- | kr. 12.000,- |
Ansigt + hals + bryst | kr. 7.000,- | kr. 16.800,- |
Hudforyngelse – kombination af IPL og Frax 1550/Frax 1940
Priser gælder fra 1/6-2024
Pr. behandling | 3 behandlinger (mængderabat) | |
Lille område (F.eks. næse/hage/enkelte kar) | kr. 2.500,- | kr. 6.000,- |
Mellem område (F.eks. kinder/pande) | kr. 3.500,- | kr. 8.400,- |
Stort område (F.eks. ansigt/hals/bryster/hænder) | kr. 4.500,- | kr. 10.800,- |
Ansigt + hals | kr. 5.500,- | kr. 13.200,- |
Ansigt + hals + bryst | kr. 7.500,- | kr. 18.000,- |